Disember
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Download |
1. | JKK SPAN syor LUAS diberi peranan sebagai agensi teknikal | 5 Disember 2024 | |
2. | SPAN gesa kerajaan Selangor, pihak berkuasa serbu kilang di Kuang | 5 Disember 2024 | |
3. | Pencemaran air: Selangor arah serbuan bersepadu di Kuang | 6 Disember 2024 | |
4. | SPAN: Raid satellite factories too | 6 Disember 2024 | |
5. | Deadline Over For Illegal Factories In Selangor | 8 Disember 2024 | |
6. | Jejak kilang haram ingkar daftar | 19 Disember 2024 | |
7. | Yearender: Selangor makes huge strides in environmental, water source protection | 24 Disember 2024 | |
8. | 16 jam bekalan LRA Gombak terjejas akibat kemalangan di Karak | 26 Disember 2024 | |
9. | 20 tan tumpahan minyak sawit akibat kemalangan di Karak | 26 Disember 2024 | |
10. | Kerja pembersihan tumpahan minyak sawit di Lebuhraya Karak selesai - LUAS | 27 Disember 2024 | |
11. | Dua hari bersih minyak sawit tumpah di Karak | 27 Disember 2024 | |
12. | LUAS: KL-Karak expressway oil spill cleanup completed | 27 Disember 2024 | |
13. | Karak Highway oil spill: Cleanup operation complete, Luas confirms | 27 Disember 2024 | |
14. | LUAS: Kerja pembersihan tumpahan minyak Lebuhraya Karak selesai | 27 Disember 2024 | |
15. | 48 jam bersihkan tumpahan 20 tan minyak sawit di Lebuhraya Karak | 27 Disember 2024 |
November
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Download |
1. | Timbunan sampah, sisa pepejal cemari Sungai Buloh, Ijok | 1 November 2024 | |
2. | Selangor to enforce Zero Discharge Policy from January | 4 November 2024 | |
3. | EXCO: Pelepasan air empangan secara berperingkat elak limpahan, hadapi MTL | 9 November 2024 | |
4. | EXCO: Pelepasan air empangan secara berperingkat elak limpahan, hadapi MTL | 15 November 2024 | |
5. | Nahas lori makanan haiwan punca LRA berbau pelik | 16 November 2024 | |
6. | Jaguh Bot Kawalan Jauh #Cyberjaya | 16 November 2024 | |
7. | Dasar Pelepasan Sifar berpontensi jana pendapatan tinggi kepada negeri | 17 November 2024 | |
8. | Lepas air empangan | 18 November 2024 | |
9. | Selangor bersedia hadapi kemungkinan kemarau 2025, bekalan air mampu bertahan lebih 9 bulan | 20 November 2024 | |
10. | DUN Selangor: Tujuh empangan air boleh tahan sampai 6 bulan | 20 November 2024 | |
11. | Exco: State ready to face drought, enough water resources available | 21 November 2024 | |
12. | Plant nurseries among five activities now allowed at Selangor's river reserves | 26 November 2024 |
Oktober
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Download |
1. | Lebih lapan tan sampah dikutip di kawasan kampung, taman sekitar Ampang | 1 Oktober 2024 | |
2. | Siasatan cemar buih di Sungai Kuang | 3 Oktober 2024 | |
3. | ‘Only 215 have registered for zero discharge licence’ | 4 Oktober 2024 | |
4. | Tiga saksi dikesan kes buang 8 tong bahan kimia | 7 Oktober 2024 | |
5. | Tiga saksi dikesan kes buang 8 tong bahan kimia | 8 Oktober 2024 | |
6. | LUAS kenal pasti 100 kolam berpotensi jadi sumber air alternatif tambahan | 8 Oktober 2024 | |
7. | Tangki minyak kilang bocor punca aliran tercemar ke Sungai Gong | 9 Oktober 2024 | |
8. | 10,000 liter sisa minyak disedut kes cemar Sungai Gong | 9 Oktober 2024 | |
9. | Tindakan pantas LUAS atasi pencemaran minyak, elak henti tugas LRA | 9 Oktober 2024 | |
10. | Premis kilang disyaki punca Sungai Gong tercemar | 9 Oktober 2024 | |
11. | Odour pollution at Sungai Gong traced back to factory oil leak | 9 Oktober 2024 | |
12. | LUAS takes immediate action after oil traces, odour detected in Sungai Gong | 9 Oktober 2024 | |
13. | 10k litres of oil-contaminated water cleaned after odour detected in Sungai Gong | 10 Oktober 2024 | |
14. | Kenal pasti 100 kolam alternatif | 10 Oktober 2024 | |
15. | Sungai Pisang, Sungai Gombak bebas pencemaran minyak -LUAS | 12 Oktober 2024 | |
16. | Pembersihan sisa minyak di Lebuhraya Karak siap, LUAS pantau rapi | 12 Oktober 2024 | |
17. | Treler terbalik, tumpahan minyak berjaya dielak masuk Sungai Pisang | 12 Oktober 2024 | |
18. | LUAS kawal aliran tercemar elak masuk ke sungai, LRA Semenyih | 13 Oktober 2024 | |
19. | LUAS jalankan siasatan susulan penemuan air warna biru di Beranang | 25 Oktober 2024 | |
20. | LUAS siasat aliran air berwarna biru di Beranang | 25 Oktober 2024 |
September
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Download |
1. | Selangor kurangkan kapasiti empangan, siap siaga hadapi Monsun Timur Laut November ini | 3 September 2024 | |
2. | Selangor kurangkan kapasiti empangan, siap siaga hadapi Monsun Timur Laut November ini | 3 September 2024 | |
3. | Selangor lepas air empangan hadapi Monsun Timur Laut | 3 September 2024 | |
4. | Selangor lepaskan air tujuh empangan elak risiko banjir | 3 September 2024 | |
5. | Selangor begins reducing water storage in dams ahead of northeast monsoon | 3 September 2024 | |
6. | Selangor begins reducing water storage in dams for MTL | 3 September 2024 | |
7. | Selangor releases dam water before monsoon season | 4 September 2024 | |
8. | Ikan mati di Sungai Chandong akibat pelepasan efluen industri | 9 September 2024 | |
9. | Pelepasan efluen industri punca Sungai Chandong tercemar, ikan mati | 9 September 2024 | |
10. | Water sources at risk of contamination by effluents | 10 September 2024 | |
11. | Tubuh Suruhanjaya urus sumber air | 12 September 2024 | |
12. | LUAS pantau kawasan sensitif, elak gangguan bekalan air | 16 September 2024 | |
13. | Denda RM50,000, penjara jika tiada lesen ZDP | 19 September 2024 | |
14. | Pengusaha industri cemar sumber air berdepan tindakan tegas | 19 September 2024 | |
15. | Top Glove first to comply with Selangor’s new water management zero discharge policy regulation, to expand water recycling capacity | 20 September 2024 | |
16. | Jentera korek pasir punca pencemaran diesel di Sg Slim | 22 September 2024 | |
17. | Tiada pencemaran dikesan di Sungai Slim susulan tumpahan diesel | 22 September 2024 | |
18. | DOE probes link between sand dredging and Sungai Slim diesel spill | 22 September 2024 | |
19. | JAS siasat insiden tumpahan diesel di Sungai Slim, jentera korek pasir jadi punca | 22 September 2024 | |
20. | Buang lapan tong bahan kimia di Jalan Desa Aman | 25 September 2024 | |
21. | Sungai Kuang berbuih angkara 45 tangki IBC pencuci lantai | 26 September 2024 | |
22. | Sabun pencuci pelbagai guna, lantai punca Sungai Kuang tercemar | 26 September 2024 | |
23. | Lapan tong sisa buangan dipercayai bahan kimia ditemui dalam parit | 26 September 2024 | |
24. | EXCO: Pencemaran buih di alur Sungai Kuang, tindakan tegas terhadap pihak terlibat | 26 September 2024 | |
25. | Suruhanjaya air negeri lindung sumber air, tingkat kecekapan pengurusan | 26 September 2024 | |
26. | Suruhanjaya air negeri lindung sumber air, tingkat kecekapan pengurusan | 26 September 2024 | |
27. | Luas conducts joint operation to address pollution in Sungai Kuang | 26 September 2024 | |
28. | Suspected chemical waste dumped in Sungai Buloh drain: Selangor police chief says probe underway | 27 September 2024 |
Ogos
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Download |
1. | Atasi lebih 50 kes cemar sumber air | 1 Ogos 2024 | |
2. | Perkasa projek urus sumber air | 1 Ogos 2024 | |
3. | LUAS kutip lebih RM1 juta hasil kompaun pelbagai kesalahan tahun lalu | 1 Ogos 2024 | |
4. | LUAS kutip lebih RM1 juta hasil kompaun pelbagai kesalahan tahun lalu | 1 Ogos 2024 | |
5. | Dasar Pelepasan Sifar mampu atasi isu enap cemar, kualiti sumber air Pemandangan | 1 Ogos 2024 | |
6. | Kualiti makin baik, Sungai Klang sedia jadi sumber bekalan air baharu | 5 Ogos 2024 | |
7. | Aktifkan pam jika empangan susut | 8 Ogos 2024 | |
8. | Sungai Klang sumber air baharu | 8 Ogos 2024 | |
9. | Bertahan sembilan bulan 580 juta meter padu simpanan air | 8 Ogos 2024 | |
10. | Tingkat pantauan sumber air, LUAS guna teknologi satelit, tambah baik aset | 10 Ogos 2024 | |
11. | MB: Dasar Pelepasan Sifar perkukuh kualiti pengurusan sumber air negeri | 10 Ogos 2024 | |
12. | Selangor to charge businesses for effluent discharge | 10 Ogos 2024 | Download |
13. | MB: More ponds will be gazetted as raw water source in Selangor | 12 Ogos 2024 | |
14. | Kukuh kualiti urus sumber air | 15 Ogos 2024 | |
15. | LUAS pantau sumber air guna setelit | 15 Ogos 2024 | |
16. | Premis proses ayam cemar sungai, MPHS keluar tiga notis amaran | 15 Ogos 2024 | |
17. | Kilang biarkan sisa sawit mengalir ke parit diarah ditutup oleh MPKS | 22 Ogos 2024 | |
18. | Hujan punca air keruh, gangguan bekalan di 206 lokasi Selangor | 25 Ogos 2024 | |
19. | Gangguan bekalan air, air keruh kerana hujan, kepala air | 25 Ogos 2024 | |
20. | Sungai Bernam's murky waters due to heavy rain, floods in Perak | 25 Ogos 2024 | |
21. | Kadar kekeruhan air Sungai Bernam menurun, LRA Sungai Bernam mula operasi | 25 Ogos 2024 | |
22. | LRA Sungai Bernam mula operasi secara berperingkat | 25 Ogos 2024 | |
23. | High turbidity levels detected at Sg Bernam in Selangor, says LUAS | 25 Ogos 2024 |
Julai
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Download |
1. | Parit bertukar kemerahan, minyak dari kilang sawit ‘tumpah’ | 6 Julai 2024 | |
2. | LUAS buka kertas siasatan tumpahan sisa minyak sawit di Pelabuhan Klang | 6 Julai 2024 | |
3. | Oil spill detected in Port Klang, says Selangor Water Management Authority | 6 Julai 2024 | |
4. | 400kg sampah termasuk e-waste dikumpul | 22 Julai 2024 | |
5. | Kebocoran bahan akrilik punca pencemaran bau beberapa sungai di Selangor - EXCO | 23 Julai 2024 | |
6. | Gangguan bekalan air pulih sepenuhnya Jumaat ini | 23 Julai 2024 | |
7. | Pencemaran Poly Methacrylic Acid punca empat LRA terpaksa dihenti tugas | 23 Julai 2024 | |
8. | Acrylic factory spillage cause of odour pollution in Selangor rivers, says state EXCO | 23 Julai 2024 | |
9. | Empat sungai catat sifar TON, loji rawatan mula terima air mentah | 23 Julai 2024 | |
10. | Kualiti air dua sungai makin baik, Sungai Kundang hanya 1 TON | 23 Julai 2024 | |
11. | Pencemaran bau: Kilang proses bahan akrilik berdepan tindakan tegas | 23 Julai 2024 | |
12. | Kilang proses akrilik punca pencemaran bau di Sungai Kundang, Sungai Sembah | 23 Julai 2024 | |
13. | Penutupan muka sauk elak pencemaran masuk LRA - EXCO Selangor | 24 Julai 2024 | |
14. | Pencemaran bau di Sungai Kundang dan Sungai Sembah, LUAS buka kertas siasatan | 24 Julai 2024 | |
15. | Kilang pencemar berdepan denda RM1 juta | 24 Julai 2024 | |
16. | Tangki bocor punca henti tugas LRA | 26 Julai 2024 | |
17. | 50 kes cemar sumber air dikesan di Selangor, kata EXCO | 27 Julai 2024 | |
18. | Atasi lebih 50 kes pencemaran sumber air setakat ini, kawalan dipertingkat 24 jam | 27 Julai 2024 | |
19. | Dasar kawalan pencemaran sungai perkasa projek urus air Selangor | 27 Julai 2024 | |
20. | Selangor kesan 50 kes pencemaran sumber air | 27 Julai 2024 | |
21. | Selangor has over 580 mln cubic metres of reserve water to last nine months— Luas | 31 Julai 2024 | |
22. | Operasi pam air kolam diaktif jika kapasiti empangan susut hingga 60 peratus | 31 Julai 2024 | |
23. | Selangor miliki lebih 580 juta meter padu simpanan air, mampu bertahan sembilan bulan | 31 Julai 2024 |
Jun
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Download |
1. | Tumpahan minyak lori terbakar hampir sebabkan gangguan air di Selangor | 1 Jun 2024 | |
2. | JAS siasat air Sungai Kandis bertukar biru | 2 Jun 2024 | |
3. | Sungai Kandis bertukar biru | 2 Jun 2024 | |
4. | Ada pihak 'lepas' cat, air biru 'masuk' Sungai Kandis | 2 Jun 2024 | |
5. | Sungai Kandis bertukar biru | 2 Jun 2024 | |
6. | DoE investigating 'blue' Sg Kandis Selangor | 2 Jun 2024 | |
7. | Sg Kandis flows blue, no thanks to dumping of paint | 2 Jun 2024 | |
8. | Sungai Kandis dicemari cat biru, LUAS buka kertas siasatan | 2 Jun 2024 | |
9. | Air berwarna biru cemari Sungai Kandis | 2 Jun 2024 | |
10. | Sungai Kandis kembali pulih | 3 Jun 2024 | |
11. | Sungai Kandis tercemar, sisa dipercayai bukan dari industri berhampiran | 3 Jun 2024 | |
12. | Lori tangki minyak sawit bocor 'bikin' panik | 6 Jun 2024 | |
13. | Siasat kes cat biru cemari longkang | 6 Jun 2024 | |
14. | Buih berbau diesel dikesan dekat Sungai Gombak | 9 Jun 2024 | |
15. | Usaha kesan punca aliran air berbuih diteruskan hari ini | 9 Jun 2024 | |
16. | Aliran berbuih dikesan dua kali di Gombak | 9 Jun 2024 | |
17. | Aliran berbuih, bau diesel di Sungai Gombak | 9 Jun 2024 | |
18. | Kesan aliran berbuih di Sungai Gombak, LUAS jalankan siasatan | 9 Jun 2024 | |
19. | Pembentung alir air dikesan | 10 Jun 2024 | |
20. | 215 kes buang sampah haram dikesan, PBT diseru ambil tindakan tegas | 24 Jun 2024 | |
21. | Tandatangan Akta 672 hujung tahun, hukuman berat menanti sindiket sampah haram | 25 Jun 2024 | |
22. | Sita, dakwa pengusaha tapak sampah haram - Suee Lim | 25 Jun 2024 | |
23. | Hukum sindiket lupus sisa | 27 Jun 2024 |
Mei
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Download |
1. | LUAS kesan bau abnormal di Sungai Beranang | 4 Mei 2024 | |
2. | Bau abnormal di Sungai Beranang disebabkan pelepasan 'one-off' | 2 Mei 2024 | |
3. | Insiden tumpahan minyak di Sungai Labu, Sepang terkawal | 13 Mei 2024 | |
4. | Oil spill in Sungai Labu, Sepang, under control | 13 Mei 2024 | |
5. | Tindakan pantas LUAS elak sumber air tercemar akibat tumpahan minyak lori sawit | 14 Mei 2024 | |
6. | Sungai Klang makin bersih, sampah berkurang hampir tiga kali ganda | 28 Mei 2024 | |
7. | LUAS pantau aliran bahan pencemar akibat kemalangan lori muatan sawit | 29 Mei 2024 |
April
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Download |
1. | Tiada risiko henti tugas LRA Sungai Labu | 4 April 2024 | |
2. | Kesan minyak hitam di LRA Sungai Labu, LUAS aktifkan Kod Kuning | 4 April 2024 | |
3. | Penemuan kesan minyak hitam, LUAS jamin tiada henti tugas LRA | 4 April 2024 | |
4. | Paras air empangan negeri stabil | 4 April 2024 | |
5. | Pembersihan kesan diesel di muka sauk LRA Cheras selesai malam ini - LUAS | 9 April 2024 | |
6. | Kesan diesel ditemui pada muka sauk LRA Cheras - LUAS | 9 April 2024 | |
7. | Pembersihan kesan minyak diesel di muka sauk LRA capai 70 peratus | 9 April 2024 | |
8. | LUAS swings into action as diesel residue found in weir intake at Cheras water treatment plant | 9 April 2024 | |
9. | Tindakan pantas LUAS kesan pencemaran bau, cegah gangguan bekalan air pada Aidilfitri | 10 April 2024 | |
10. | LUAS tindak pantas, elak LRA Batu 11 tercemar | 10 April 2024 | |
11. | Tindakan pantas LUAS berjaya cegah gangguan bekalan air pada Aidilfitri | 10 April 2024 | |
12. | LUAS kesan minyak diesel di LRA Cheras Batu 11-Jamaliah | 10 April 2024 | |
13. | Pembersihan kesan minyak Sungai Langat selesai, LUAS pantau 24 jam | 10 April 2024 | |
14. | LUAS' swift action curbs water disruption after diesel traces found near Cheras plant | 10 April 2024 | |
15. | Manage open house waste to avoid water pollution,disruption during festive season, says Selangor Water Management Board | 15 April 2024 | |
16. | LUAS keluar panduan urus sisa rumah terbuka, elak gangguan bekalan | 15 April 2024 | |
17. | LUAS: Manage open house waste to avoid water pollution, disruption during festive season | 15 April 2024 | |
18. | LUAS tindak pantas pantau aliran keruh sungai,pengguna tidak terjejas | 17 April 2024 | |
19. | LUAS: LRA Batang Kali Dihenti Tugas Sementara | 17 April 2024 | |
20. | Swift action by LUAS prevents possible disruption to Selangor water treatment plant | 18 April 2024 | |
21. | Aliran diesel berjaya disekat masuk LRA | 18 April 2024 | |
22. | Sungai Durian, Serendah dicemari tumpahan minyak – Jamaliah | 18 April 2024 | |
23. | Kapasiti empangan, sungai di Selangor masih pada tahap tinggi | 19 April 2024 | |
24. | Kapasiti empangan, sungai di Selangor masih tinggi | 19 April 2024 | |
25. | LUAS: Dam, river capacity in Selangor still at high level | 19 April 2024 | |
26. | LUAS kesan air Sungai Pasir keruh, LRA Wangsa Maju dihenti tugas sementara | 20 April 2024 | |
27. | LUAS kesan air Sungai Pasir keruh, LRA Wangsa Maju dihenti tugas sementara | 20 April 2024 | |
28. | Muka sauk LRA Wangsa Maju keruh, Luas buka kertas siasatan | 20 April 2024 | |
29. | LUAS tindak pantas atasi aliran keruh di muka sauk loji, elak jejas pengguna | 20 April 2024 | |
30. | Air Sungai Pasir keruh, LRA Wangsa Maju dihenti tugas sementara – LUAS | 21 April 2024 | |
31. | Kapasiti empangan, sungai baik | 25 April 2024 |
Mac
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Download |
1. | LUAS aktifkan Kod Kuning di Sungai Kundang, kesan minyak kelapa | 1 Mac 2024 | Download |
2. | DUN Selangor: Lebih RM700,000 kompaun dikeluarkan kepada pencemar alam sekitar | 1 Mac 2024 | Download |
3. | LUAS giat bersihkan 33 guni ikan mati, terus pantau elak Sungai Kundang tercemar | 2 Mac 2024 | Download |
4. | LUAS temui longgokan ikan mati di perangkap sampah Sungai Kundang | 2 Mac 2024 | Download |
5. | Ratusan ikan mati di perangkap sampah akibat pencemaran minyak kelapa | 2 Mac 2024 | Download |
6. | Longgokan ikan mati di Sungai Kundang akibat pencemaran minyak | 2 Mac 2024 | Download |
7. | Pencemaran minyak kelapa di Sungai Kundang, LUAS buka kertas siasatan | 3 Mac 2024 | Download |
8. | Swift action by LUAS prevents river pollution in Selangor | 3 Mac 2024 | Download |
9. | LUAS belanja lebih RM30 juta pantau sumber air mentah di Selangor | 5 Mac 2024 | Download |
10. | LUAS belanja RM30.2 juta pantau, kawal sumber air Selangor sejak 2018 | 5 Mac 2024 | Download |
11. | DUN Selangor: RM30.2 juta dibelanja kawal sumber air di Selangor | 5 Mac 2024 | Download |
12. | Selangor Water Management Authority spent RM30.25m on water source monitoring from 2018 to last year, says EXCO | 5 Mac 2024 | Download |
13. | LUAS spent RM30.25m on Selangor water source monitoring from 2018 to last year | 5 Mac 2024 | Download |
14. | RM30mil spent to ensure clean water supply in state | 6 Mac 2024 | Download |
15. | Paras air tujuh empangan stabil | 7 Mac 2024 | Download |
16. | LRA Batang Kali dihenti tugas sementara | 7 Mac 2024 | Download |
17. | Air sungai keruh luar biasa, LRA Batang Kali dihenti tugas sementara | 7 Mac 2024 | Download |
18. | LRA Batang Kali dihenti tugas sementara, LUAS siasat aktiviti potensi tinggi ke arah peningkatan aliran kekeruhan | 8 Mac 2024 | Download |
19. | Proactive plans for dry days | 9 Mac 2024 | Download |
20. | Water in Selangor dams can last for six months with little, no rain | 9 Mac 2024 | Download |
21. | RM30 juta pantau sumber air mentah | 21 Mac 2024 | Download |
22. | Nahas treler berdekatan Sungai Damansara, LUAS segera ambil tindakan | 22 Mac 2024 | Download |
23. | Kebakaran kilang tidak jejas keadaan Sungai Langat | 22 Mac 2024 | Download |
Februari
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Download |
1. | Tindakan pantas LUAS atasi air keruh di Sungai Selangor, Sungai Sembah | 2 Februari 2024 | Download |
2. | LUAS kesan kadar kekeruhan air di LRA Rantau Panjang | 2 Februari 2024 | Download |
3. | LUAS pantau, siasat peningkatan kekeruhan Sungai Selangor, Sungai Sembah | 2 Februari 2024 | Download |
4. | Diesel, hydraulic spill due to crash under control | 2 Februari 2024 | Download |
5. | LUAS aktifkan siasatan selepas kesan bau di Sungai Buah, Sungai Semenyih | 5 Februari 2024 | Download |
6. | Bau abnormal dikesan di Sungai Buah, Sungai Semenyih | 5 Februari 2024 | Download |
7. | LUAS aktifkan tindakan siasatan menyeluruh selepas kesan bau abnormal di Sungai Buah, Sungai Semenyih | 5 Februari 2024 | Download |
8. | Usaha pantas LUAS berjaya pulihkan bau abnormal di Sungai Semenyih | 6 Februari 2024 | Download |
9. | Bau abnormal: Premis perindustrian di Negeri Sembilan disyaki menjadi punca | 6 Februari 2024 | Download |
10. | Premis perindustrian punca bau abnormal di Sungai Buah, Sungai Semenyih | 6 Februari 2024 | Download |
11. | Simpanan air tahan sembilan bulan | 15 Februari 2024 | Download |
12. | Tingkat kapasiti air 40 peratus | 15 Februari 2024 | Download |
13. | Pantau air 24 jam | 22 Februari 2024 | Download |
14. | LUAS pantau 24 jam, atasi risiko 175 gangguan bekalan air | 26 Februari 2024 | Download |
15. | Negeri tubuh jawatankuasa khas tangani kemarau tahun depan | 26 Februari 2024 | Download |
16. | Selangor tubuh pasukan khas tangani El Nino | 26 Februari 2024 | Download |
17. | Dua pakej skim jaminan air hampir selesai, jangka operasi awal April | 27 Februari 2024 | Download |
18. | LUAS wira tak didendang, gigih pelihara sumber air bersih | 28 Februari 2024 | Download |
19. | Operasi dua pakej SJAM awal April | 29 Februari 2024 | Download |
Januari
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Download |
1. | Skim jaminan air tampung keperluan pengguna beroperasi penuh Mei ini | 10 Januari 2024 | Download |
2. | LUAS siasat premis langgar peraturan | 11 Januari 2024 | Download |
3. | Water pollution from paint-carrying lorry accident in Selangor prevented, says LUAS | 14 Januari 2024 | Download |
4. | LUAS aktifkan kod kuning siasat bau seakan diesel di Sungai Gong | 25 Januari 2024 | Download |
5. | LUAS temui kesan, bau seakan diesel di Sungai Gong | 25 Januari 2024 | Download |
6. | Keadaan Sungai Gong kembali terkawal | 25 Januari 2024 | Download |
7. | LUAS isytihar Kod Kuning selepas jumpa kesan, bau diesel di Sungai Gong | 25 Januari 2024 | Download |
8. | LUAS kesan pencemaran diesel di Sungai Gong, Rawang | 25 Januari 2024 | Download |
9. | EXCO: Tindakan pantas LUAS elak pencemaran di Sungai Gong | 26 Januari 2024 | Download |
10. | LUAS lakukan siasatan menyeluruh pencemaran Sungai Gong | 26 Januari 2024 | Download |
11. | Suspected source of Sungai Gong pollution identified, river successfully treated | 26 Januari 2024 | Download |
12. | Sungai Gong tercemar akibat tumpahan | 26 Januari 2024 | Download |