Januari
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Download |
1. | Sungai Gong kini lebih bersih lepas dirawat guna teknologi nano | 6 Januari 2022 | Download |
2. | Sungai Gong tidak keruh lagi | 6 Januari 2022 | Download |
3. | Negeri kumpul cadangan, nilai kaedah atasi banjir | 8 Januari 2022 | Download |
4. | LUAS, JAS Selangor siasat air tasik keruh | 10 Januari 2022 | Download |
5. | Apa punca tasik Cherakah keruh? | 10 Januari 2022 | Download |
6. | New attractions at rejuvenated riverside | 12 Januari 2022 | Download |
7. | Limpahan lima empangan terkawal, simpanan air cukup jika kemarau | 14 Januari 2022 | Download |
8. | IBR bukan sekadar seruan tangani rasuah: LUAS | 26 Januari 2022 | Download |
Februari
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Download |
1. | Tiga komponen atasi banjir di Selangor | 8 Februari 2022 | Download |
2. | EXCO: Langkah menyeluruh atasi banjir Selangor dibentang bulan ini | 8 Februari 2022 | Download |
3. | Tiga komponen penting selesai banjir | 8 Februari 2022 | Download |
4. | Ratusan staf agensi negeri terkesan bah dapat tunai, barang elektrik | 9 Februari 2022 | Download |
Mac
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Download |
1. | Safeguarding our life source | Mac 2022 | Download |
2. | RM58 for flood mitigation efforts | 16 Mac 2022 | Download |
3. | Air Selangor: Pelan tindakan dirangka elak loji rawatan terjejas ketika bah | 18 Mac 2022 | Download |
4. | Sidang DUN: Air Selangor rangka pelan operasi LRA jika banjir | 18 Mac 2022 | Download |
5. | Air Selangor : One-metre drop in Selangor's groundwater level | 22 Mac 2022 | Download |
6. | Empat sungai di Selangor berstatus bersih, kualiti air patuhi piawai | 23 Mac 2022 | Download |
7. | Kerajaan negeri nafi sungai di Selangor berisiko tercemar | 23 Mac 2022 | Download |
8. | Exco member: LUAS to prosecute those contaminating water resources | 26 Mac 2022 | Download |
9. | Kualiti sungai di Selangor kategori selamat, berupaya bekal air bersih | 29 Mac 2022 | Download |
10. | LUAS kerjasama dengan lima agensi, jamin kualiti sumber air kepada pengguna | 29 Mac 2022 | Download |
11. | Kualiti sumber air sungai di Selangor masih selamat: MB | 29 Mac 2022 | Download |
12. | Sungai di Selangor selamat berada pada Tahap 1, 2 | 29 Mac 2022 | Download |
April
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Download |
1. | LUAS siasat pencemaran bau di muka sauk LRA Sungai Semenyih | 30 April 2022 | Download |
2. | LUAS siasat pencemaran bau LRA Sungai Semenyih,kerap pantau status air | 30 April 2022 | Download |
3. | Pencemaran berjaya ditangani, LRA Sungai Semenyih mula operasi 4 petang | 30 April 2022 | Download |
Mei
No. | Tajuk | Tarikh | Download |
1. | LUAS diarah tingkatkan pemantauan sepanjang Sungai Selangor, Sungai Langat | 1 Mei 2022 | Download |
2. | EXCO: LUAS tingkat pemantauan,bendung pencemaran berhampiran loji rawatan air | 1 Mei 2022 | Download |
3. | Tindakan pantas LUAS atasi pencemaran bau,elak henti tugas LRA | 2 Mei 2022 | Download |
4. | Aliran minyak diesel,punca pencemaran bau Sungai Semenyih | 2 Mei 2022 | Download |
5. | Dua LRA kembali operasi,bekalan air salur mulai malam ini | 3 Mei 2022 | Download |
6. | LRA Sungai Semenyih rekod bacaan 0 ton | 4 Mei 2022 | Download |
7. | Tindakan pantas LUAS berjaya elak pencemaran Sungai Langat | 12 Mei 2022 | Download |
8. | Bengkel lori disyaki punca pencemaran minyak diesel | 12 Mei 2022 | Download |
9. | Minyak diesel cemar longkang awam | 12 Mei 2022 | Download |
10. | Kerajaan Selangor bantu pembersihan,pemuliharaan Pulau Redang dan Tioman | 14 Mei 2022 | Download |
Jun
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Download |
1. | Bekalan air cukup 8 bulan jika berlaku kemarau | 2 Jun 2022 | Download |
2. | Kemarau: Bekalan air di Lembah Klang mampu bertahan 8 bulan - LUAS | 2 Jun 2022 | Download |
3. | Kemarau: Bekalan air di Lembah Klang mampu bertahan 8 bulan | 2 Jun 2022 | Download |
4. | Kemarau: Bekalan air di Lembah Klang mampu bertahan,tampung keperluan | 2 Jun 2022 | Download |
5. | Pencemaran bau: Tapak pelupusan sampah haram di Bandar Mahkota Cheras ditutup | 2 Jun 2022 | Download |
6. | Drought: Water supply in Klang Valley enough for eight months, says LUAS | 2 Jun 2022 | Download |
7. | Bekalan air di Selangor bertahan enam bulan ketika kemarau | 3 Jun 2022 | Download |
8. | Fewer taps run dry in S’gor | 5 Jun 2022 | Download |
9. | Grant given for Sg Rasau water treatment plant | 6 Jun 2022 | Download |
10. | Pencemaran Tasik Black Water, LRA Cheras Batu 11 berpotensi dihenti tugas jika hujan kerap | 7 Jun 2022 | Downloadn |
11. | LUAS buka kertas siasatan, MPKJ sita kawasan Tasik Air Hitam | 7 Jun 2022 | Download |
12. | Sturktur ban sudah dibaik pulih | 7 Jun 2022 | Download |
13. | Tasik Black Water berisiko sebabkan gangguan air di Selangor | 8 Jun 2022 | Download |
14. | Tambak tanah elak air tasik black water mengalir keluar | 9 Jun 2022 | Download |
15. | LUAS giat siasat punca pencemaran bau Sungai Langat, elak henti tugas LRA | 9 Jun 2022 | Download |
16. | Pencemaran bau seakan diesel dikesan, tiga LRA berisiko henti tugas | 9 Jun 2022 | Download |
17. | LUAS kesan bau diesel di RMS Seksyen 3 Bangi | 9 Jun 2022 | Download |
18. | Pencemaran bau dikesan di Stesen Pemantau Sungai, 3 LRA berisiko henti tugas | 9 Jun 2022 | Download |
19. | Aliran berwarna putih, berbau dikesan di Sungai Langat | 10 Jun 2022 | Download |
20. | Water disruption avoided due to LUAS' swift action | 10 Jun 2022 | Download |
21. | Odour pollution: Three water treatment plants in Selangor at risk of shut down, says Hee | 10 Jun 2022 | Download |
22. | Tindakan pantas LUAS berjaya kawal pencemaran di Sungai Langat | 11 Jun 2022 | Download |
23. | LUAS kesan insiden pencemaran di Sungai Langat | 11 Jun 2022 | Download |
24. | Air warna putih, berbau dikesan di Sungai Langat | 11 Jun 2022 | Download |
25. | Kilang punca air putih, bau klorin di Sungai Langat | 11 Jun 2022 | Download |
26. | Guna teknologi kesan pencemaran air | 12 Jun 2022 | Download |
27. | Masalah air di Selangor seperti tiada kesudahan | 12 Jun 2022 | Download |
28. | Lebih 60 kolam, tasik sesuai jadi kolam takungan depani kemarau | 13 Jun 2022 | Download |
29. | Lebih 60 kolam, tasik berpotensi jadi kolam takungan depani kemarau | 13 Jun 2022 | Download |
30. | LUAS identifies more than 60 ponds, lakes as additional water resources | 13 Jun 2022 | Download |
31. | Selangor prepares for drought | 14 Jun 2022 | Download |
32. | Eko-Pelancongan Topik Bengkel Agensi Negeri Selangor | 18 Jun 2022 | Download |
33. | Klang's Sg Chandong back to normal, a day after turning pink | 30 Jun 2022 | Download |
34. | Buang dalam longkang sebelum masuk Sungai Chandong | 30 Jun 2022 | Download |
35. | LUAS kesan cecair merah di Klang, sampel cemar dianalisis | 30 Jun 2022 | Download |
36. | Pembuangan efluen disyaki punca Sungai Chandong bertukar merah | 30 Jun 2022 | Download |
Julai
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Download |
1. | Tindakan pantas elak gangguan air | 30 Jun - 6 Julai 2022 | Download |
2. | Tindakan pantas sekat tumpahan susu getah elak LRA Bernam River Headworks dihenti tugas | 6 Julai 2022 | Download |
3. | Tindakan pantas LUAS sekat aliran susu getah tumpah elak LRA henti tugas | 6 Julai 2022 | Download |
4. | Tindakan pantas elak LRA henti tugas | 6 Julai 2022 | Download |
5. | Towards sustainable water ecosystem | 12 Julai 2022 | Download |
6. | LUAS: Dron canggih pantau kawasan sensitif sumber air elak tercemar | 14 Julai 2022 | Download |
7. | Tindakan pantas LUAS elak pencemaran | 16 Julai 2022 | Download |
8. | Tindakan pantas LUAS berjaya halang pencemaran bau di Sungai Selangor | 16 Julai 2022 | Download |
9. | Tiada sisa minyak hitam dikesan di Sungai Langat | 17 Julai 2022 | Download |
10. | Sungai Langat bebas sisa minyak hitam | 17 Julai 2022 | Download |
11. | Tiada insiden pembuangan minyak hitam di Sungai Langat | 17 Julai 2022 | Download |
12. | Tiada insiden buang sisa minyak hitam di Sungai Langat – LUAS | 17 Julai 2022 | Download |
13. | Tiada kesan minyak, pencemaran bau dikesan di Sungai Langat | 17 Julai 2022 | Download |
14. | LUAS pantas tangani dua insiden cemar sungai, berjaya selamat operasi loji air | 22 Julai 2022 | Download |
15. | Pencemaran sumber air: LRA Sungai Langat, Sungai Kabul berpotensi henti tugas | 23 Julai 2022 | Download |
16. | Bukit Tampoi water treatment plant shuts down after oil spill, no supply disruption | 29 Julai 2022 | Download |
17. | Tindakan pantas LUAS berjaya kesan pencemaran | 29 Julai 2022 | Download |
18. | Tiada gangguan bekalan air selepas tumpahan minyak sawit akibat nahas | 29 Julai 2022 | Download |
19. | Kemalangan lori punca Loji Rawatan Air Bukit Tampoi henti tugas | 29 Julai 2022 | Download |
20. | LRA Bukit Tampoi henti tugas tapi tiada gangguan bekalan air | 29 Julai 2022 | Download |
Ogos
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Download |
1. | Kemalangan di Lebuhraya Elite, tiada tumpahan minyak dikesan | 19 Ogos 2022 | Download |
2. | Flushing away water polluters | 21 Ogos 2022 | Download |
3. | 98 kolam dan tasik dimanfaat kawal air banjir, kegunaan ketika kemarau | 24 Ogos 2022 | Download |
4. | Projek pembukaan tanah disyaki punca LRA Batang Kali dihenti tugas sementara | 24 Ogos 2022 | Download |
5. | Projek pembukaan tanah punca LRA Batang Kali henti tugas | 24 Ogos 2022 | Download |
6. | Projek pembukaan tanah punca LRA Batang Kali henti tugas | 24 Ogos 2022 | Download |
September
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Muat Turun |
1. | Kawal pelepasan sisa elak pencemaran sumber air | 23 September 2022 | Download |
2. | Kapasiti empangan air Selangor lebih 90 peratus, mampu tampung keperluan rakyat | 25 September 2022 | Download |
3. | EXCO gesa pemaju patuh syarat lesen, elak risiko sungai tercemar | 26 September 2022 | Download |
4. | Patuh syarat lesen, elak sungai tercemar: Loy Sian | 26 September 2022 | Download |
5. | Nature park to become forest reserve by year end | 27 September 2022 | Download |
6. | Penternak babi diarah senggara ladang, lupus najis ikut piawaian | 28 September 2022 | Download |
7. | Pengusaha babi Tanjung Sepat diarah bersih ladang | 28 September 2022 | Download |
8. | Conventional pig farming causes water pollution: Exco | 28 September 2022 | Download |
9. | Penternak babi diarah selenggara ladang, sistem kumbahan | 28 September 2022 | Download |
10. | Stop polluting or get hauled to court, Sepang pig farmers warned | 28 September 2022 | Download |
11. | Pencemaran sumber air disebabkan penternakan babi konvensional | 28 September 2022 | Download |
12. | Kaedah konvensional punca pencemaran ternakan babi | 28 September 2022 | Download |
13. | Pengusaha ternakan babi Tanjung Sepat diarah bersih ladang, sistem kumbahan | 29 September 2022 | Download |
Oktober
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Download |
1. | Two factories in Beranang probed for dumping pollutants in Sungai Kabul | 2 Oktober 2022 | Download |
2. | Dua kilang disyaki cemar Sungai Kabul | 2 Oktober 2022 | Download |
3. | LUAS kesan pencemaran di Sungai Kabul, tiada henti tugas LRA | 2 Oktober 2022 | Download |
4. | Pollution in Tanjung Sepat beach traced to eight animal farms | 7 Oktober 2022 | Download |
5. | 8 Premis ternakan babi punca kotor, berbau di Tanjung Sepat | 8 Oktober 2022 | Download |
6. | Lapan premis ternakan babi punca air kotor, busuk di Tanjung Sepat | 8 Oktober 2022 | Download |
7. | Ladang babi punca pencemaran | 9 Oktober 2022 | Download |
November
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Download |
1. | Elak banjir besar, negeri mula projek dalamkan Sungai Klang | 1 November 2022 | Download |
2. | LUAS sumbang 10 tong sampah | 5 November 2022 | Download |
3. | DUN Selangor: 98 kolam, bekas lombong bantu hadapi kemarau | 23 November 2022 | Download |
4. | Selangor siap siaga hadapi kemarau 2025 | 23 November 2022 | Download |
5. | Ramalan kemarau: Negeri rancang awal urus sumber air, naik taraf kolam takungan | 23 November 2022 | Download |
6. | Selangor guna 98 kolam, tasik dan bekas lombong hadapi kemarau 2025 | 23 November 2022 | Download |
7. | Selangor govt lists down flood preparation measures | 24 November 2022 | Download |
8. | 'Diseksa' hidu bau busuk saban hari | 28 November 2022 | Download |
9. | RM100 juta lengkap projek rawatan air | 24-30 November 2022 | Download |
10. | KSSB kukuh Kerjasama agensi atasi banjir | 24-30 November 2022 | Download |
Disember
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Download |
1. | KSSB kukuh kerjasama antara agensi hadapi banjir | 1 Disember 2022 | Download |
2. | LRA Semenyih beroperasi semula lepas rekod bacaan 0 ton secara konsisten | 2 Disember 2022 | Download |
3. | Dua LRA henti tugas sementara malam tadi | 2 Disember 2022 | Download |
4. | Sungai Batang Benar berbuih, bau sabun | 2 Disember 2022 | Download |
5. | Pencemaran bau: 2 LRA sudah beroperasi semula | 2 Disember 2022 | Download |
6. | Pelepasan air empangan dilaksana berperingkat, dikawal rapi | 2 Disember 2022 | Download |
7. | No water supply disruption on Dec 2 despite Sg Semenyih treatment plant shutdown | 2 Disember 2022 | Download |
8. | Air empangan di selangor mula dilepaskan: Edry Faizal | 2 Disember 2022 | Download |
9. | Kilang perindustrian punca Sungai Batang Benar berbuih, bau sabun | 2 Disember 2022 | Download |
10. | Semenyih bukit tampoi lra temporarily shut due to odour pollution | 2 Disember 2022 | Download |
11. | Tiada pencemaran bau di Sungai Semenyih, pantau elak masalah berulang | 3 Disember 2022 | Download |
12. | SPAN siasat punca pencemaran bau, buru pencemar sungai | 3 Disember 2022 | Download |
13. | Pencemaran bau: LUAS, agensi berkaitan terus pantau | 3 Disember 2022 | Download |
14. | Pelaku cemar bau sungai berdepan denda RM100,000, penjara setahun | 4 Disember 2022 | Download |
15. | Pelaku cema bau sungai berdepan denda RM100,000, penjara | 4 Disember 2022 | Download |
16. | Negri authorities to probe cause of pollution to Sg Pajam | 5 Disember 2022 | Download |
17. | Tapping potential of water bodies | 7 Disember 2022 | Download |
18. | Manfaatkan lombong terbiar untuk bangunkan panel solar terapung | 13 Disember 2022 | Download |
19. | Cadangan bangunkan ladang solar terapung terbesar di Malaysia | 13 Disember 2022 | Download |
20. | KSSB inks MoU with ADL Solar to develop solar farms in S'gor | 14 Disember 2022 | Download |
21. | Ladang solar terapung | 14 Disember 2022 | Download |
22. | Negeri giat atasi pencemaran bau, percepat baik pulih bekalan air | 24 Disember 2022 | Download |
23. | Air Selangor lakukan ujian persampelan secara kerap, ukur kualiti air | 24 Disember 2022 | Download |
24. | LRA Semenyih dan Bukit Tampoi beroperasi semula lepas rekod bacaan 0 ton | 24 Disember 2022 | Download |
25. | Pencemaran bau: Kerajaan Selangor mohon maaf | 24 Disember 2022 | Download |
26. | LUAS kenalpasti pencemaran bau akibat kemalangan lori bawa pati minyak wangi | 24 Disember 2022 | Download |
27. | Pencemaran bau sehari sebelum Krismas, kerajaan Selangor mohon maaf | 24 Disember 2022 | Download |
28. | Pati minyak wangi punca gangguan bekalan air lebih 470 kawasan di Selangor, Putrajaya | 24 Disember 2022 | Download |
29. | 85 lori tangki air digerakkan bantu pengguna terjejas - Air Selangor | 24 Disember 2022 | Download |
30. | Minyak wangi tumpah punca pencemaran bau Sungai Semenyih | 24 Disember 2022 | Download |
31. | MB Selangor mohon maaf, gangguan air malam Krismas | 24 Disember 2022 | Download |
32. | Sedut keluar segera lebihan pati pewangi | 24 Disember 2022 | Download |
33. | Perfumed pollution: Christmas Eve water cuts due to crash involving lorry carrying scented essence | 24 Disember 2022 | Download |
34. | 85 water tankers mobilised following odour pollution incident: Air Selangor | 25 Disember 2022 | Download |
35. | Sungai Semenyih Bukit Tampoi LRAs resume operations | 25 Disember 2022 | Download |
36. | Semenyih water treatment plant resumes operations, no recovery timeline yet | 25 Disember 2022 | Download |
37. | Pencemaran bau: LRA Sungai Semenyih kembali beroperasi | 25 Disember 2022 | Download |
38. | Kerja alih kontena muatan pati minyak wangi selesai | 25 Disember 2022 | Download |
39. | Sisa pencemaran pati minyak wangi dikesan, jangka dialir dalam masa empat jam | 31 Disember 2022 | Download |
40. | Lagi pencemaran bau dikesan di Jenderam Hilir | 31 Disember 2022 | Download |