Januari
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Muat Turun |
1. | Sungai Gong kini lebih bersih lepas dirawat guna teknologi nano | 6 Januari 2022 | Muat Turun |
2. | Sungai Gong tidak keruh lagi | 6 Januari 2022 | Muat Turun |
3. | Negeri kumpul cadangan, nilai kaedah atasi banjir | 8 Januari 2022 | Muat Turun |
4. | LUAS, JAS Selangor siasat air tasik keruh | 10 Januari 2022 | Muat Turun |
5. | Apa punca tasik Cherakah keruh? | 10 Januari 2022 | Muat Turun |
6. | New attractions at rejuvenated riverside | 12 Januari 2022 | Muat Turun |
7. | Limpahan lima empangan terkawal, simpanan air cukup jika kemarau | 14 Januari 2022 | Muat Turun |
8. | IBR bukan sekadar seruan tangani rasuah: LUAS | 26 Januari 2022 | Muat Turun |
Februari
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Muat Turun |
1. | Tiga komponen atasi banjir di Selangor | 8 Februari 2022 | Muat Turun |
2. | EXCO: Langkah menyeluruh atasi banjir Selangor dibentang bulan ini | 8 Februari 2022 | Muat Turun |
3. | Tiga komponen penting selesai banjir | 8 Februari 2022 | Muat Turun |
4. | Ratusan staf agensi negeri terkesan bah dapat tunai, barang elektrik | 9 Februari 2022 | Muat Turun |
Mac
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Muat Turun |
1. | Safeguarding our life source | Mac 2022 | Muat Turun |
2. | RM58 for flood mitigation efforts | 16 Mac 2022 | Muat Turun |
3. | Air Selangor: Pelan tindakan dirangka elak loji rawatan terjejas ketika bah | 18 Mac 2022 | Muat Turun |
4. | Sidang DUN: Air Selangor rangka pelan operasi LRA jika banjir | 18 Mac 2022 | Muat Turun |
5. | Air Selangor : One-metre drop in Selangor's groundwater level | 22 Mac 2022 | Muat Turun |
6. | Empat sungai di Selangor berstatus bersih, kualiti air patuhi piawai | 23 Mac 2022 | Muat Turun |
7. | Kerajaan negeri nafi sungai di Selangor berisiko tercemar | 23 Mac 2022 | Muat Turun |
8. | Exco member: LUAS to prosecute those contaminating water resources | 26 Mac 2022 | Muat Turun |
9. | Kualiti sungai di Selangor kategori selamat, berupaya bekal air bersih | 29 Mac 2022 | Muat Turun |
10. | LUAS kerjasama dengan lima agensi, jamin kualiti sumber air kepada pengguna | 29 Mac 2022 | Muat Turun |
11. | Kualiti sumber air sungai di Selangor masih selamat: MB | 29 Mac 2022 | Muat Turun |
12. | Sungai di Selangor selamat berada pada Tahap 1, 2 | 29 Mac 2022 | Muat Turun |
April
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Muat Turun |
1. | LUAS siasat pencemaran bau di muka sauk LRA Sungai Semenyih | 30 April 2022 | Muat Turun |
2. | LUAS siasat pencemaran bau LRA Sungai Semenyih,kerap pantau status air | 30 April 2022 | Muat Turun |
3. | Pencemaran berjaya ditangani, LRA Sungai Semenyih mula operasi 4 petang | 30 April 2022 | Muat Turun |
Mei
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Muat Turun |
1. | LUAS diarah tingkatkan pemantauan sepanjang Sungai Selangor, Sungai Langat | 1 Mei 2022 | Muat Turun |
2. | EXCO: LUAS tingkat pemantauan,bendung pencemaran berhampiran loji rawatan air | 1 Mei 2022 | Muat Turun |
3. | Tindakan pantas LUAS atasi pencemaran bau,elak henti tugas LRA | 2 Mei 2022 | Muat Turun |
4. | Aliran minyak diesel,punca pencemaran bau Sungai Semenyih | 2 Mei 2022 | Muat Turun |
5. | Dua LRA kembali operasi,bekalan air salur mulai malam ini | 3 Mei 2022 | Muat Turun |
6. | LRA Sungai Semenyih rekod bacaan 0 ton | 4 Mei 2022 | Muat Turun |
7. | Tindakan pantas LUAS berjaya elak pencemaran Sungai Langat | 12 Mei 2022 | Muat Turun |
8. | Bengkel lori disyaki punca pencemaran minyak diesel | 12 Mei 2022 | Muat Turun |
9. | Minyak diesel cemar longkang awam | 12 Mei 2022 | Muat Turun |
10. | Kerajaan Selangor bantu pembersihan,pemuliharaan Pulau Redang dan Tioman | 14 Mei 2022 | Muat Turun |
Jun
No. | Tajuk Berita | Tarikh | Muat Turun |
1. | Bekalan air cukup 8 bulan jika berlaku kemarau | 2 Jun 2022 | Muat Turun |
2. | Kemarau: Bekalan air di Lembah Klang mampu bertahan 8 bulan - LUAS | 2 Jun 2022 | Muat Turun |
3. | Kemarau: Bekalan air di Lembah Klang mampu bertahan 8 bulan | 2 Jun 2022 | Muat Turun |
4. | Kemarau: Bekalan air di Lembah Klang mampu bertahan,tampung keperluan | 2 Jun 2022 | Muat Turun |
5. | Pencemaran bau: Tapak pelupusan sampah haram di Bandar Mahkota Cheras ditutup | 2 Jun 2022 | Muat Turun |
6. | Drought: Water supply in Klang Valley enough for eight months, says LUAS | 2 Jun 2022 | Muat Turun |
7. | Bekalan air di Selangor bertahan enam bulan ketika kemarau | 3 Jun 2022 | Muat Turun |
8. | Fewer taps run dry in S’gor | 5 Jun 2022 | Muat Turun |
9. | Grant given for Sg Rasau water treatment plant | 6 Jun 2022 | Muat Turun |
10. | Pencemaran Tasik Black Water, LRA Cheras Batu 11 berpotensi dihenti tugas jika hujan kerap | 7 Jun 2022 | Muat Turun |
11. | LUAS buka kertas siasatan, MPKJ sita kawasan Tasik Air Hitam | 7 Jun 2022 | Muat Turun |
12. | Sturktur ban sudah dibaik pulih | 7 Jun 2022 | Muat Turun |
13. | Tasik Black Water berisiko sebabkan gangguan air di Selangor | 8 Jun 2022 | Muat Turun |
14. | Tambak tanah elak air tasik black water mengalir keluar | 9 Jun 2022 | Muat Turun |
15. | LUAS giat siasat punca pencemaran bau Sungai Langat, elak henti tugas LRA | 9 Jun 2022 | Muat Turun |
16. | Pencemaran bau seakan diesel dikesan, tiga LRA berisiko henti tugas | 9 Jun 2022 | Muat Turun |
17. | LUAS kesan bau diesel di RMS Seksyen 3 Bangi | 9 Jun 2022 | Muat Turun |
18. | Pencemaran bau dikesan di Stesen Pemantau Sungai, 3 LRA berisiko henti tugas | 9 Jun 2022 | Muat Turun |
19. | Aliran berwarna putih, berbau dikesan di Sungai Langat | 10 Jun 2022 | Muat Turun |
20. | Water disruption avoided due to LUAS' swift action | 10 Jun 2022 | Muat Turun |
21. | Odour pollution: Three water treatment plants in Selangor at risk of shut down, says Hee | 10 Jun 2022 | Muat Turun |
22. | Tindakan pantas LUAS berjaya kawal pencemaran di Sungai Langat | 11 Jun 2022 | Muat Turun |
23. | LUAS kesan insiden pencemaran di Sungai Langat | 11 Jun 2022 | Muat Turun |
24. | Air warna putih, berbau dikesan di Sungai Langat | 11 Jun 2022 | Muat Turun |
25. | Kilang punca air putih, bau klorin di Sungai Langat | 11 Jun 2022 | Muat Turun |
26. | Guna teknologi kesan pencemaran air | 12 Jun 2022 | Muat Turun |
27. | Masalah air di Selangor seperti tiada kesudahan | 12 Jun 2022 | Muat Turun |
28. | Lebih 60 kolam, tasik sesuai jadi kolam takungan depani kemarau | 13 Jun 2022 | Muat Turun |
29. | Lebih 60 kolam, tasik berpotensi jadi kolam takungan depani kemarau | 13 Jun 2022 | Muat Turun |
30. | LUAS identifies more than 60 ponds, lakes as additional water resources | 13 Jun 2022 | Muat Turun |
31. | Selangor prepares for drought | 14 Jun 2022 | Muat Turun |
32. | Eko-Pelancongan Topik Bengkel Agensi Negeri Selangor | 18 Jun 2022 | Muat Turun |